Hot Fix Downloads
General Information about Hot Fixes
V34001 was replaced by V34013 |
V34002 was replaced by V34013 |
V34003 was replaced by V34013 |
V34005 was replaced by V34013 |
V34007 was replaced by V34013 |
V34008 was replaced by V34012 |
V34009 was replaced by V34013 |
V34010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS/STAT 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue(s) Addressed: | Introduced: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59010 | ALERT - PROC GLIMMIX might produce incorrect results in the Type III Tests of Fixed Effects and in the Solutions for Fixed or Random Effects | V34010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top ^ |
V34012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS/STAT 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue(s) Addressed: | Introduced: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58866 | ALERT - The NLMIXED procedure might abnormally terminate when the NTHREADS= option is specified | V34008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60500 | The NLMIXED procedure issues an exception error and a Write Access Violation error | V34012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top ^ |
V34013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS/STAT 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue(s) Addressed: | Introduced: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56176 | PROC MCMC exits abnormally when a multivariate distribution is specified and a predictor variable has missing values | V34001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56482 | PROC MCMC might generate an incorrect posterior distribution when modeling missing data | V34002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57303 | PROC MCMC exits abnormally | V34003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58544 | The MCMC procedure draws incorrect samples when NTHREADS>1 and a binary prior distribution is specified in a RANDOM statement | V34007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58703 | The MCMC procedure might generate incorrect posterior samples for random effects | V34009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61214 | ALERT - The SYSRANDOM macro variable fails to store the seed used in PROC MCMC | V34013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top ^ |
V34014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS/STAT 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue(s) Addressed: | Introduced: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66360 | The GLMSELECT procedure might issue a floating-point zero divide error when SELECTION=ELASTICNET(ENSCALE) | V34014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66370 | The GLMSELECT procedure might display incorrect axis values in the model fit criteria plots when SELECTION=BACKWARD | V34014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top ^ |
Y94001 was replaced by Y94003 |
Y94002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS/STAT 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue(s) Addressed: | Introduced: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58221 | PROC ICLIFETEST might abnormally terminate when the input data set is very large | Y94002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top ^ |
Y94003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAS/STAT 14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issue(s) Addressed: | Introduced: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57671 | PROC IRT generates an incorrect score when the INMODEL(SCORE) data set contains only one observation | Y94001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57669 | PROC IRT issues WARNING: Factor scores cannot be computed for some of the observations | Y94001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59054 | ALERT - The IRT procedure might fail to converge or it might produce an unreasonable estimate for the guessing parameter when RESFUNC=THREEP | Y94003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Top ^ |
PLEASE CAREFULLY READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") BEFORE DOWNLOADING MATERIALS FROM THIS SITE. BY DOWNLOADING ANY MATERIALS FROM THIS SITE, YOU ARE AGREEING TO THESE TERMS.
|
You are downloading software code ("Code") which will become part of a product ("Software") you currently have licensed from SAS Institute Inc. or one of its subsidiaries ("the Institute"). this Code is designed to either correct an error in the Software
or to add functionality to the Software. The code is governed by the same agreement which governs the Software. If you do not have an existing agreement with the Institute governing the Software, you may not download the Code.
|
SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are registered
trademarks or trademarks of their respective companies.
|
Copyright © 2020 SAS Institute Inc. All Rights Reserved.
|